PD Total Hari ini | 8.886.214 |
PD Total 2014/2015 | 8.326.063 |
Progres Data PD Total | 106.73 % |
PD SMA Hari ini | 4.455.751 |
PD SMA 2014/2015 | 4.199.400 |
Progres Data SMA | 106.10 % |
PD SMK Hari ini | 4.430.463 |
PD SMK 2014/2015 | 4.126.663 |
Progres Data SMK | 107.36 % |
Log Sinkronisasi Terakhir
# | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SMK MUHAMMADIYAH 1 NGORO 25 Jun 2016 05:30:38 |
2 | SMAS BINA TARUNA PAPUA MASNI 25 Jun 2016 05:30:28 |
3 | SMA NAZHATUT THOLIBIN 25 Jun 2016 05:28:56 |
4 | SMKS ISLAMIYAH SAYANG 25 Jun 2016 05:27:53 |
5 | SMKN 11 KABUPATEN TANGERANG 25 Jun 2016 05:27:26 |
6 | SMK TERPADU MIFTAHUL HASANAH 25 Jun 2016 05:23:38 |
7 | SMAS NU SUKRA 25 Jun 2016 05:21:39 |
8 | SMA IT ADZIKRI NURUL HUDA 25 Jun 2016 05:20:49 |
9 | SMKS HARAPAN BANGSA 25 Jun 2016 05:20:48 |
10 | SMK BINA NUSANTARA KUNINGAN 25 Jun 2016 05:20:26 |
Perubahan per tanggal 2016-06-25 05:32:14
Sinkronisasi 10 Hari Terakhir
# | Tanggal | Jumlah Sync |
---|---|---|
1 | 31 Desember 2015 | 6.343 |
2 | 30 Desember 2015 | 8.243 |
3 | 29 Desember 2015 | 8.442 |
4 | 28 Desember 2015 | 8.202 |
5 | 27 Desember 2015 | 3.455 |
6 | 26 Desember 2015 | 4.458 |
7 | 25 Desember 2015 | 3.008 |
8 | 24 Desember 2015 | 3.551 |
9 | 23 Desember 2015 | 7.174 |
10 | 22 Desember 2015 | 7.470 |
Perubahan per tanggal 2016-06-25 00:00:27
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan MenengahGedung E Kemendikbud Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270
Rekap Total
Rekap Nasional Tahun Ajaran 2015/2016
Per 2016-06-25 00:00:00
Per 2016-06-25 00:00:00
Sekolah | Guru | Pegawai | Peserta Didik | Rombel | |
---|---|---|---|---|---|
SMA | 13.140 | 309.005 | 69.434 | 4.455.751 | 151.920 |
SMK | 13.255 | 290.581 | 61.699 | 4.430.463 | 153.871 |
Total | 26.395 | 599.586 | 131.133 | 8.886.214 | 305.791 |
Berita
Ingat! Batas Waktu Sinkronisasi Aplikasi Dapodik Semester Genap 2015 2016
Tanggal: 24 Juni 2016 Yth. Bapak/Ibu1. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB2. Operator Dapodik SD, SMP, SMA, SMK dan SLBdi seluruh IndonesiaAssalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuhMenindaklanjuti persiapan upgrade d... (Baca Selengkapnya) |
Daftar Sekolah Berpotensi Tidak Menerima BOS Triwulan 3
Tanggal: 15 Juni 2016 Yth. Bapak/Ibu1. Kepala SMA/SMK2. Teman-Teman Operator Dapodik SMA-SMKdi Seluruh NusantaraAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhBerdasarkan data hasil Cut Off Tanggal 1 Juni 2016, Pukul 00.00 WIB... (Baca Selengkapnya) |
Pertanyaan yang Sering Diajukan dan Penjelasannya (FAQ Bagian 2)
Tanggal: 30 Mei 2016 Yth. Bapak/Ibu Operator Dapodik SMA-SMKdi Seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhMenindaklanjuti banyaknya permasalahan yang berkembang yang ditanyakan diberbagai... (Baca Selengkapnya) |
Pertanyaan yang Sering Diajukan dan Penjelasannya (FAQ Bagian 1)
Tanggal: 13 Mei 2016 Yth. Bapak/Ibu Operator Dapodik SMA-SMKdi Seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhMenindaklanjuti banyaknya permasalahan yang berkembang yang ditanyakan diberbagai... (Baca Selengkapnya) |
Kesempatan Perbaikan data NUPTK pada Aplikasi Dapodik SMA SMK 8.4.0**
Tanggal: 09 Mei 2016 Yth. Bapak/Ibu Operator Dapodik SMA-SMKdi Seluruh Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhMenindaklanjuti banyaknya permasalahan mengenai status NUPTK yang Invalid di syst... (Baca Selengkapnya) |
Persentase Kualitas Data Nasional tahun Ajaran 2015/2016
Identitas SP
PTK
Peserta Didik
Sarpras
Rata-rata Total
Top 10 Kelengkapan Data Propinsi Periode 2015/2016 Ganjil
# | Wilayah | Persentase Indikator Kualitas Kelengkapan Data | Persentase Rata-rata Kualitas Kelengkapan Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Identitas Satuan Pendidikan | PTK | Peserta Didik | Sarana & Prasarana | |||
1 | Prop. Kalimantan Selatan | 94.75 | 90.07 | 80.99 | 98.19 | 91 |
2 | Prop. Bengkulu | 94.22 | 90.19 | 80.44 | 98.77 | 90.91 |
3 | Prop. Kalimantan Timur | 94.74 | 89.8 | 80.93 | 97.23 | 90.68 |
4 | Prop. Aceh | 95.41 | 89.98 | 79.47 | 97.73 | 90.65 |
5 | Prop. Kalimantan Tengah | 94.59 | 89.5 | 79.8 | 97.64 | 90.38 |
6 | Prop. Jambi | 93.92 | 89.19 | 76.74 | 98.36 | 89.55 |
7 | Prop. Sumatera Selatan | 94.53 | 87.78 | 76.81 | 98.44 | 89.39 |
8 | Prop. Riau | 93.97 | 89.34 | 76.93 | 97.29 | 89.38 |
9 | Prop. D.I. Yogyakarta | 94.88 | 88.43 | 76.35 | 96.82 | 89.12 |
10 | Prop. Jawa Tengah | 94.68 | 88.59 | 75.3 | 97.76 | 89.08 |
Top 10 Kelengkapan Data Kabupaten Periode 2015/2016 Ganjil
# | Wilayah | Persentase Indikator Kualitas Kelengkapan Data | Persentase Rata-rata Kualitas Kelengkapan Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Identitas Satuan Pendidikan | PTK | Peserta Didik | Sarana & Prasarana | |||
1 | Kab. Kutai Timur | 100 | 96.84 | 99.99 | 100 | 99.21 |
2 | Kab. Sijunjung | 100 | 96.87 | 99.18 | 99.71 | 98.94 |
3 | Kota Prabumulih | 98.38 | 96.96 | 94.06 | 99.92 | 97.33 |
4 | Kab. Kayong Utara | 99.67 | 94.38 | 93.91 | 100 | 96.99 |
5 | Kab. Aceh Singkil | 100 | 93.66 | 93.35 | 100 | 96.75 |
6 | Kab. Kudus | 100 | 97.08 | 90.26 | 99.66 | 96.75 |
7 | Kab. Kepulauan Anambas | 100 | 94.26 | 93.03 | 99.57 | 96.72 |
8 | Kab. Musi Rawas | 99.13 | 95.33 | 90.94 | 99.91 | 96.33 |
9 | Kab. Bireuen | 97.75 | 94.34 | 95.63 | 97.57 | 96.32 |
10 | Kab. Tabalong | 98.74 | 95.92 | 90.61 | 100 | 96.32 |
Top 10 Pengiriman Per Propinsi
Periode 2015/2016 Ganjil
# | Propinsi | % |
---|---|---|
1 | Prop. Bengkulu | 98.19 |
2 | Prop. Kalimantan Selatan | 98.06 |
3 | Prop. Sulawesi Utara | 97.98 |
4 | Prop. Riau | 97.56 |
5 | Prop. Sumatera Selatan | 97.55 |
6 | Prop. Sumatera Utara | 97.47 |
7 | Prop. Jawa Tengah | 97.39 |
8 | Prop. Sulawesi Selatan | 97.33 |
9 | Prop. Kalimantan Tengah | 97.29 |
10 | Prop. Kalimantan Timur | 97.24 |
Top 10 Pengiriman Per Kabupaten < 100%
Periode 2015/2016 Ganjil
# | Kabupaten / Kota | % |
---|---|---|
1 | Kota Bandar Lampung | 99.21 |
2 | Kab. Brebes | 99.19 |
3 | Kab. Bangkalan | 99.16 |
4 | Kab. Banyumas | 99.12 |
5 | Kab. Jombang | 99.11 |
6 | Kab. Cilacap | 99.06 |
7 | Kab. Nias Selatan | 99.02 |
8 | Kab. Demak | 98.91 |
9 | Kota Samarinda | 98.88 |
10 | Kab. Tegal | 98.86 |
Komentar
Posting Komentar