- Dengan semangat baru dan kebersamaan yang melibatkan seluruh stakeholder pendataan, kita tuntaskan pencapaian target Dapodik Dasar dan Menengah tahun 2016 mencapai 100%. Salam SATU DATA DAPODIK DASAR DAN MENENGAH!
Rekap Total
Rekap Nasional Semester 2015/2016 Genap
Per 7 Juni 2016 00:00:00
Per 7 Juni 2016 00:00:00
# | Sekolah | Peserta Didik | Rombel | Guru | Pegawai | Jumlah Kirim |
---|---|---|---|---|---|---|
SD | 148.428 | 25.885.872 | 1.100.973 | 1.655.426 | 179.391 | 1.962.730 |
SMP | 37.903 | 10.034.104 | 343.346 | 652.862 | 144.956 | 577.225 |
SMA | 13.119 | 4.391.159 | 148.736 | 308.811 | 69.397 | 596.475 |
SMK | 13.240 | 4.361.538 | 155.596 | 290.343 | 61.604 | 539.570 |
SLB | 866 | 23.836 | 5.593 | 5.518 | 461 | 6.660 |
Total | 213.556 | 44.696.509 | 1.754.244 | 2.912.960 | 455.809 | 3.682.660 |
*: Guru dan Pegawai yang masuk dalam penghitungan rekap adalah Guru dan Pegawai yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk
Sambutan Dirjen Dikdasmen
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Baca selengkapnya)
10 Teratas Sinkronisasi PropinsiSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Prop. Jambi | 99.71 % |
2 | Prop. Kalimantan Selatan | 99.71 % |
3 | Prop. Lampung | 99.66 % |
4 | Prop. Jawa Tengah | 99.64 % |
5 | Prop. Kalimantan Tengah | 99.63 % |
6 | Prop. Sulawesi Utara | 99.61 % |
7 | Prop. Sumatera Barat | 99.6 % |
8 | Prop. Sulawesi Tengah | 99.58 % |
9 | Prop. Sumatera Selatan | 99.57 % |
10 | Prop. Sulawesi Selatan | 99.57 % |
10 Teratas Sinkronisasi KabupatenSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Kab. Lampung Selatan | 100 % |
2 | Kab. Mahakam Ulu | 100 % |
3 | Kab. Jembrana | 100 % |
4 | Kab. Bengkulu Selatan | 100 % |
5 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 100 % |
6 | Kab. Dogiyai | 100 % |
7 | Kab. Tanah Bumbu | 100 % |
8 | Kota Pasuruan | 100 % |
9 | Kota Tomohon | 100 % |
10 | Kab. Gayo Lues | 100 % |
10 Terbawah Sinkronisasi PropinsiSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Prop. Papua | 93.44 % |
2 | Prop. Papua Barat | 96.93 % |
3 | Prop. Maluku Utara | 97.44 % |
4 | Prop. Kalimantan Utara | 97.58 % |
5 | Prop. Maluku | 97.86 % |
6 | Prop. D.K.I. Jakarta | 98.08 % |
7 | Prop. Kepulauan Riau | 98.14 % |
8 | Prop. Banten | 98.74 % |
9 | Prop. Gorontalo | 98.98 % |
10 | Prop. Sulawesi Barat | 98.99 % |
10 Terbawah Sinkronisasi KabupatenSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Kab. Intan Jaya | 42.11 % |
2 | kab. Puncak | 58.54 % |
3 | Kab. Yahukimo | 75.96 % |
4 | Kab. Puncak Jaya | 78.57 % |
5 | Kab. Manokwari Selatan | 80.77 % |
6 | Kab. Yalimo | 83.33 % |
7 | Kab. Boven Digoel | 85.44 % |
8 | Kab. Pegunungan Bintang | 86.84 % |
9 | Kab. Asmat | 87.92 % |
10 | Kab. Maluku Barat Daya | 89.96 % |
10 Teratas Kelengkapan PropinsiSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Prop. Jawa Tengah | 86.47 % |
2 | Prop. Sumatera Barat | 85.48 % |
3 | Prop. D.I. Yogyakarta | 85.48 % |
4 | Prop. Kalimantan Selatan | 85.13 % |
5 | Prop. Bali | 85.02 % |
6 | Prop. Aceh | 84.55 % |
7 | Prop. Bangka Belitung | 84.5 % |
8 | Prop. Kalimantan Barat | 84.42 % |
9 | Prop. Bengkulu | 84.2 % |
10 | Prop. Gorontalo | 83.97 % |
10 Teratas Kelengkapan KabupatenSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Kab. Cilacap | 89.22 % |
2 | Kab. Kebumen | 88.96 % |
3 | Kab. Solok | 88.93 % |
4 | Kab. Rembang | 88.88 % |
5 | Kab. Blitar | 88.87 % |
6 | Kab. Pasaman | 88.69 % |
7 | Kab. Sukoharjo | 88.69 % |
8 | Kab. Gunung Kidul | 88.6 % |
9 | Kab. Samosir | 88.47 % |
10 | Kab. Trenggalek | 88.43 % |
10 Terbawah Kelengkapan PropinsiSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Prop. D.K.I. Jakarta | 72 % |
2 | Prop. Papua | 72.32 % |
3 | Prop. Papua Barat | 77.08 % |
4 | Prop. Kalimantan Utara | 77.68 % |
5 | Prop. Maluku Utara | 78.89 % |
6 | Prop. Sulawesi Barat | 79.47 % |
7 | Prop. Maluku | 79.5 % |
8 | Prop. Sulawesi Utara | 80.95 % |
9 | Prop. Banten | 81.85 % |
10 | Prop. Sulawesi Tengah | 81.92 % |
10 Terbawah Kelengkapan KabupatenSemester 2015/2016 Genap
No | Wilayah | % |
---|---|---|
1 | Kab. Bulongan | 55.3 % |
2 | Kab. Nabire | 56.01 % |
3 | kab. Puncak | 58.89 % |
4 | Kab. Pak pak Bharat | 59.9 % |
5 | Kab. Lanny Jaya | 60.46 % |
6 | Kab. Yahukimo | 61.78 % |
7 | Kab. Waropen | 62.57 % |
8 | Kab. Paniai | 62.66 % |
9 | Kab. Puncak Jaya | 63.14 % |
10 | Kab. Intan Jaya | 63.99 % |
Kalender Pendataan
5 kegiatan terdekat:
- Tidak ada kegiatan pada periode ini
Foto Gallery
Jumlah Sinkronisasi 10 Hari Terakhir
# | Tanggal | Jumlah Sync |
---|---|---|
1 | 7 June 2016 | 107 |
2 | 6 June 2016 | 4.804 |
3 | 5 June 2016 | 2.267 |
4 | 4 June 2016 | 6.119 |
5 | 3 June 2016 | 7.538 |
6 | 2 June 2016 | 7.952 |
7 | 1 June 2016 | 8.952 |
8 | 31 May 2016 | 8.670 |
9 | 30 May 2016 | 7.643 |
10 | 29 May 2016 | 1.662 |
*: Perubahan per tanggal 7 Juni 2016 4:51:25
Log Sinkronisasi Terakhir
# | Nama Sekolah |
---|---|
1 | SD NEGERI BANDUNGAN 03 07 Jun 2016 04:03:08 |
2 | SD NEGERI TEGALSARI 07 Jun 2016 04:02:51 |
3 | SD NEGERI KADUMONYONG 07 Jun 2016 04:02:39 |
4 | SD NEGERI PARAPAT 2 07 Jun 2016 01:09:47 |
5 | SD NEGERI AMPELDENTO I 07 Jun 2016 01:09:06 |
6 | SMP REGINA PACIS TANJUNGPANDAN 07 Jun 2016 01:07:30 |
7 | SD NEGERI LAMBIRAH 07 Jun 2016 01:05:28 |
8 | SD INPRES WAREMBUNGAN 07 Jun 2016 01:03:53 |
9 | SDN CIBUNIASIH 07 Jun 2016 01:02:07 |
10 | SD NEGERI PASAWAHAN 2 TAROGONG KALER 07 Jun 2016 00:59:15 |
Komentar
Posting Komentar